Pronositici Champions League
In fatto di scommesse poche cose riescono a dare soddisfazione come azzeccare una bolletta sulla Champions League, competizione che si presenta un po’ come un campo minato per gli scommettitori visto che spesso si ha poca conoscenza delle squadre coinvolte e questo porta ad errori. Se cerchi consigli per le partite di oggi, o per qualsiasi altra giornata ( sia essa la 2, la 3 o la 4) sappi che su UltraBet trovi pronostici per ogni singola partita di Champions League che riguardano tutte le fasi sia delle partite sia della competizione, come i gironi, i quarti, le semifinali e molto altro ancora. Se ti piace scommettere sui risultati esatti i nostri esperti sono pronti ad offrirti, spesso con un successo del 40 %, le previsioni per piazzare la giocata giusta sulla partita adeguata, sarà così che potrai dare il giusto pepe alla tua bolletta e renderla vincente e che paghi bene. I nostri pronostici sono molto variegati e spaziano dal gol no gol, all’under e over, ma non mancano anche le combo, il tutto condito da quote elevate che pagano bene anche per scommesse solo sul primo o secondo tempo delle partite. La parte più interessante è il fatto che UltraBet ti propone i pronostici Champions League del tutto gratis sebbene siano stesi da professionisti ed amatori del settore che hanno la statistica nel sangue, solo così le tue schedine possono diventare davvero vincenti!
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 14 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
4 | FC Basel 1893 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPO B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 |
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPO C
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
3 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPO D
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
2 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
3 | FC Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPO E
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPO F
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 14 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 12 |
3 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 |
4 | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 3 |
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPO G
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 |
2 | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
3 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | Club Bruges | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE GRUPPO H
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
3 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Pronostico Bayern Monaco – Real Madrid 12/04/2017
L'altro Big match di questa sessione di quarti di finale di Champions League vede una sorta di finale anticipata, essendo i bavaresi ed i blancos da sempre fra le squadre papabili per il titolo iriidato europeo. Gli uomini di Ancelotti solleveranno a breve il loro...
Pronostico Juventus – Barcellona 11/04/2017
Notizie rincuoranti in casa bianconera: la Vecchia Signora, reduce dalla vittoria casalinga in campionato col Chievo Verona, riacquista fra i disponibili Mario Mandzukic. Il croato, indisponibile contro il Napoli in Coppa Italia e contro i clivensi, ha recuperato dal...